| 企業名・事務所名 | 上田智雄税理士事務所 |
|---|---|
| 代表者名 | 上田 智雄 |
| 写真 |
|
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 渋谷区恵比寿西1-8-8 |
| 建物名 | ライオンズマンション小川恵比寿601号室 |
| アクセス方法 | JR山手線 恵比寿駅西口 15秒 駅前ウェンディーズのあるビルの6階です。 |
| 電話番号 | 03-5728-2512 |
| FAX番号 | 03-5728-2513 |
| 設立 | 2009年 |
| 営業時間 | 9時00分~18時00分 |
| 従業員数 | 1名 |
| 資本金 | 5,000,000円 |
| 事業内容 | 中小企業の税務・会計はもちろん。創業支援、経営計画、融資相談に応じております。 |
| 特色 | 1 強い経営者を作ります 記帳代行は基本的には行いません。経営状況の把握はだれよりも経営者がいち早く知るべきものです。記帳代行を行うと月次決算書が1~3ヵ月先と先送りになってしまいます。まとめた入力処理、不明点の問い合わせなどが原因でどうしても遅くなってしまいます。会社で、日々少しの時間を使い入力していくことで、また不明点もその場で判明します。 会計は経営に密接につながっていくものです。大切なものをアウトソーシングさせてはいけません。その時は良くても、その後の会計的発想力は決して身についていきません。自ら頭に汗をかき、経験することで会社を強くする会計力が養われるものです。私たちは経営者の会計力を養成サポートし、強い経営者をつくっていきます。激動の時代ほど会計力が試されてくることはないはずです。 2 経営計画を作成します 先行き不透明な時代が続いていますから、何を頼りに経営の舵取りをしていいのか分からないというのが経営者の本音だと思います。目標なくして成功なし。これは極めて重要な経営原則です。『目標とか計画なんて必要ないよ』などと言われる経営者もおられますが、目標のない経営に発展も成長もないのは紛れもない事実です。会計人としての私の経験でも「なんとなくやっていたら儲かってしょうがない」という人をお見受けした試しがありません 自分が明確な目標を抱いた場合、目標を達成するために協力してくれる人に巡り逢えたり、達成するための手段が目の前に現れたりします。明確な目標は「強力な磁石」のような存在です。 そして社長が当事者となり、数字で示された経営計画書と具体的な行動計画こそ、社長の真の仕事なのではないでしょうか。 3 金融機関からの信頼を勝ち取ります 「中小企業の会計に関する指針」に従った会計を行います。これが会計人である私たちに与えられた社会的使命です。私たちの月次監査により会計の品質が保証されることで、金融機関からの信頼が確保できます。これにより信用保証協会への保証料の支払いも減免されるメリットも生まれてきます。 4 電子化促進 電子申告、電子帳簿や電子保存などのIT化が法律上どんどん認められています。 国の画一的な制度なので、必ずしも自社の合理化につながるわけではありませんし、コストもかかる場合があります。とはいってもこれを無視するわけにはいきません。 IT化の波はどんどん進化し、使いやすく便利になっています。書類の電子化についても、小さいところ、簡単なところから一緒に考え提案を行っていきます。雑然としたオフィスではなかなか仕事が捗りません。 仕事がやりやすい環境に整え、次の仕事備えることは、従業員の気持ちに小さな差を生んでいきます。東京は家賃コストがかかります。よって書類スペースはデッドスペースとなり、見えないコストがかかってきます。 5 キャッシュフロー経営 中小企業を取り巻く環境は、常に危険と隣り合わせで、安定した利益を計上し順調に成長の道を歩むことなどあり得ません。山や谷があることを十分に予想し覚悟する必要があります。これに備えて、利益と資金のことを常に考え、会社の経営計画を絶えず見直し、さらにその一環として「資金計画」を立てるべきです。利益を上げなくても長い間営業することはできます。しかし、現金がなければ一日たりとも生きられない。相談としても、キャッシュフローの悪化に関する相談も急増している。 そもそも、無借金経営や償却が済んだお店など、もろもろの条件が店舗によって異なると思うが、一般的な出店に際する借入金返済や本部費用なども考えると、やはり、店舗段階では、営業利益率15%くらいは確保しないと、なかなか、キャッシュフローで満足のいく経営は難しい。 これが、上場企業となってくると、配当性向なども考慮するともうワンランク高い数字が求められるのが現実であると思う。 残念ながら、ほとんどの中小企業経営者には、こういった視点が欠けている。 目の前にお客様がたくさん来て、こんなに繁盛しているのに、利益も出ているのに、キャッシュで悩むといった現象は、少なくない。 ただ、こういった数字面での視点を持つと、あるボーダーラインの数字が見えてくる。 キャッシュフロー経営という視点だ。 あたり前のことであるが、黒字でも、キャッシュが詰まれば、極端な話をすれば、倒産するということだ。 このあたりの目線を持たない方は、こういった目線を持つだけで、経営に対する視点が変わってくるはずである。 来年以降、キャッシュの重要性が、一層増すのは確実である。 銀行との付き合いも、駆け引きが必要なのかもしれない。 店舗によっては高いバーかもしれませんが、営業利益率15%という目安を一度、持ってみてください。 そうすることで、キャッシュフローは、改善の方向へ向かうはずです。 6 月に一回訪問します 経営計画と現実の数字との検討し、現状を把握し課題を分析します。私たちは、貴社のすべてを知ります。月次監査で中小企業の会計指針に基づいた会計を行います。この会計専門家による月巡回監査にもとづいた品質の月次決算書の正確性なくして、検討会は存在しません。 7 秘密を守ります 私どもは数字を扱わせていただきます。数字を作っていく過程で、会社の業績、社長の資産、家族関係、友人関係すべてが見えてきます。これらは私たちが親身になった相談役として存在する理由であります。また義務としてプライバシーポリシーに基づき情報秘密を確実に守っていきます。 8 相談に応じます 私たちは会計や税務のプロフェッショナルです。でもマーケティングや労務、生産管理に関するプロの経営コンサルタントというわけではありません。私たちが携わることで急激に売上が増大するということはありません。私たちは、月次巡回監査時に気づいた問題があれば社長にお伝えするホームドクターのような役割を担っています。ただし社長の性格、創業時の志、社長と家族の関係、金融機関とのお付き合いの経緯、従業員との関係、創業から現在までの変遷などすべてが絡み合っています。lこうした多くの要素を前提に社長の相談に応じます。 私たち解決できないかも知れません、また簡単に解決できることかもしれません。一緒に悩み考えることを共有する姿勢をもちます。 9 共に成長し続けます 私どもの顧問先は若い経営者が中心です。お互いに未来があります。夢を共有し、お互いの価値を高めあう関係こそ私たちの財産です。経験を生かし、常に学びつづけ、そして感謝の気持ちを持ちづづけることが成長の原点になるはずです。 |
| 業種 | 会計(税理士)事務所 |
| 対応地域 | 渋谷区、千代田区、港区、中央区、目黒区、世田谷区 |
| 保有資格 | 税理士 |
| 対応可能業務 | 決算対策、経営コンサルティング、税務顧問、税務調査、年末調整/社会保険算定、起業支援、事業承継、個人所得税確定申告 |
| 主な対応業種 | サービス業、建設業、不動産業、医療業、IT関連業 |
| 会計ソフト対応 | TKC |
| ホームページURL | http://www.uedatomoo.com/ |
| ブログURL | http://ameblo.jp/uedatomoo/ |
| googleマップ | googleマップ |
| googleマップ |
「税ピット」は、税・会計・経理に関する情報を一同に集めたポータルサイトです。ブログランキングをスタートに、税務相談サービス、セミナー案内、税理士マッチングサービス等、次々にサービスインしていく予定です。どうぞご期待ください。
![]()
当サイトはリンクフリーです。リンクの際にはこちらのページをご確認ください
当社では個人情報をSSLという最新の暗号システムでお守りしております。